HALL OF FAME 2021
MAN | TIME | WOMEN | TIME |
Henri Grosjacques | 25:42:23 | Noélie Monney | 28:47:13 |
Christophe Tieran | 27:29:30 | Marie Berna | 31:08:15 |
Raphaël Paronuzzi | 28:42:10 | Annalisa Faravelli | 31:31:21 |
HALL OF FAME 2019
MAN | TIME | WOMEN | TIME |
Giuliano Cavallo | 23:01:25 Record | Marina Cugnetto | 28:53:46 |
Marco Bethaz | 24:17:18 | Marie Berna | 31:07:20 |
Michael Dola | 24:36:20 | Kaz Williams | 32:22:44 |
HALL OF FAME 2018
MAN | TIME | WOMEN | TIME |
Mangaretto Marco | 24:1:7 | Pretto Francesca | 26:38:16 Record |
Bovet Ruben | 24:31:51 | Lastri Maria Elisabetta | 30:59:33 |
Radeka Geoffrey | 24:58:13 | Boifava Alessandra | 31:38:56 |
HALL OF FAME 2017
MAN | TIME | WOMEN | TIME |
1° CLAP CESARE | 24:15:11 | Giuditta Turini | 28:51:00 |
2° CAIMI GIANLUCA | 25:19:54 | Tatiana Locatelli | 28:51:00 |
3° VENTURINI JARNO | 26:19:28 | Guendalina Sibona | 34:19:16 |